
สายการผลิตเม็ดอาหารสัตว์ 500-1000 Kg / H การผลิตเม็ดอาหารสัตว์ปีก
ชื่อผู้ติดต่อ : Crystal Guo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ตกลงกันได้ | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 25-30 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / TL / C Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | AMEC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO | หมายเลขรุ่น: | โรงงานผลิตอาหารสัตว์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สิ่งอำนวยความสะดวก: | โรงงานผลิตอาหารสัตว์อัตโนมัติ | สินค้า: | โรงงานผลิตอาหารสัตว์ |
---|---|---|---|
ความจุ: | 1-20 T / H โรงงานผลิตอาหารสัตว์ | ผลิตภัณฑ์สุดท้าย: | เม็ดอาหารสัตว์ |
ขนาดเม็ด: | 2-12mm | มอเตอร์ / แบริ่ง: | ซีเมนส์ / SKF |
แสงสูง: | สายการผลิตอาหารสัตว์,สายโรงงานเม็ด |
รายละเอียดสินค้า
AMEC GROUP ราคาโรงงานเครื่องจักรแปรรูปอาหารสัตว์ปีกสำหรับปศุสัตว์
ชุดสมบูรณ์ของโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ปีกประกอบด้วยโรงสีค้อนอาหารสัตว์เครื่องผสมอาหารเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์เครื่องทำความเย็นระบบบรรจุ มันสามารถทำให้เม็ดอาหารสัตว์ทุกชนิดโดยปกติสำหรับสัตว์ปีกวัววัววัวแกะไก่ เป็นต้น
ในชุดสมบูรณ์ของโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ปีกเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์สามารถนำมาใช้โดยลำพัง
กำลังการผลิตเสริม: 1-20t / h
แผนผังลำดับงานของเครื่องจักรแปรรูปอาหารสัตว์ Poulty:
1. ส่วนการบด
2. ส่วนการผสม
3. ส่วนการอัดเป็นก้อน
4. ส่วนระบายความร้อน
5. การแบ่งหน้าจอ
6. ส่วนการบรรจุ
พารามิเตอร์หลักของแหวนเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์:
แบบ | ความจุ (t / เอช) | (kW) | พลังการให้อาหาร (kw) | พลังงานปรับอากาศ (kw) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด (มิลลิเมตร) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0.55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
ป้อนข้อความของคุณ