
สายการผลิตเม็ดอาหารสัตว์ 500-1000 Kg / H การผลิตเม็ดอาหารสัตว์ปีก
ชื่อผู้ติดต่อ : Crystal Guo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ตกลงกันได้ | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 25-30 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / TL / C Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | AMEC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO | หมายเลขรุ่น: | สายการผลิตอาหารสัตว์อุตสาหกรรม |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สินค้า: | สายการผลิตอาหารสัตว์อุตสาหกรรม | ความจุ: | 1-30 ตันต่อชั่วโมง |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ทำเม็ดอาหารสัตว์สัตว์ปีกปศุสัตว์ | ใบสมัคร: | ฟาร์ม / โรงงานอาหารสัตว์ |
วัตถุดิบ: | ข้าวโพด / ข้าวสาลี / ถั่วเหลือง | เครื่องหลัก: | Crusher / ผสม / pelletizer |
แสงสูง: | สายการผลิตอาหารสัตว์,สายโรงงานเม็ด |
รายละเอียดสินค้า
AMEC GROUP สายการผลิตเครื่องทำอาหารสัตว์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงสุด
สายการผลิตอาหารสัตว์อุตสาหกรรมมีกระบวนการในการรับและทำความสะอาดการบดการผสมและการผสมการอัดเป็นก้อนเย็นการแตกการคัดแยกและบรรจุชิ้นส่วนของเม็ด สายเต็มมีเครื่องจักรของบดผสมโรงสีเย็น crumbler เย็นและถังขยะ screener เครื่องบรรจุสายพาน ฯลฯ เราจะออกแบบแผนภูมิการไหลของเม็ดสายเต็มตามวัตถุดิบและความต้องการเฉพาะของคุณ
พารามิเตอร์หลักของแหวนตายไก่ไก่เนื้อเครื่องทำ:
แบบ | ความจุ (t / เอช) | (kW) | พลังการให้อาหาร (kw) | พลังงานปรับอากาศ (kw) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด (มิลลิเมตร) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0.55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
วัตถุดิบ:
ธัญพืชทั้งหมดเช่น: ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, เค้กถั่วเหลือง, ฯลฯ
ป้อนข้อความของคุณ