
เครื่องอัดรีดอาหารปลาแบบแห้ง 50-1000 กก. / ชม. สำหรับฟาร์มใหญ่
ชื่อผู้ติดต่อ : Crystal Guo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ตกลงกันได้ | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 7-9 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / TL / C Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 30 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | AMEC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO | หมายเลขรุ่น: | เครื่องผลิตอาหารปลา |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สินค้า: | เครื่องผลิตอาหารปลา | การใช้งาน: | ผลิตเม็ดอาหารปลาชนิดลอยตัว |
---|---|---|---|
ความจุ: | 30-2000kg / ชั่วโมง | ชนิด: | เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอย |
อำนาจ: | 5.5-132kw | การประกัน: | 12 เดือน |
แสงสูง: | เครื่องอัดรีดอาหารปลา,เครื่องอัดรีดเครื่องอัดเม็ด |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องอัดรีดอาหารปลาลอยอัตโนมัติ, เครื่องผลิตอาหารสัตว์
เครื่องผลิตอาหารปลานี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตแป้งข้าวโพด, แป้งถั่วเหลืองหรือผงผสม, รำข้าวสาลีเป็นเม็ดอาหารสัตว์น้ำเกรดสูงสำหรับปลา, ปลาดุก, กุ้ง, สุนัข, แมว ฯลฯ แมวเครื่องอัดรีดอาหารสัตว์เลี้ยงสามารถลอยบน ผิวน้ำนานกว่า 12 ชั่วโมงโดยไม่มีน้ำปนเปื้อน
วัตถุดิบของเครื่องผลิตอาหารปลาชนิดลอย:
วัตถุดิบสามารถเป็นชนิดที่แตกต่างกันของผงเม็ด (แป้งข้าวโพด, แป้ง, แป้งข้าวโพด, รำข้าว), เนื้อสัตว์, กระดูกป่น, ปลาป่น, กากถั่วเหลือง, ก่อนที่จะให้อาหารวัตถุดิบลงในเครื่องอัดเม็ด, วัตถุดิบควร เป็น 60-80mesh กับ 20-25% ความชื้น
พารามิเตอร์หลักของเครื่องผลิตอาหารปลาชนิดลอยตัว:
แบบ | กำลังการผลิต (กก. / เอช) | พลังงานหลัก (kw) | พลังการให้อาหาร (kw) | กำลังตัด (kw) | สกรูเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
ป้อนข้อความของคุณ